Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
LB 123 | 125 | 126 | 121 | ||
CF 123 | 120 | 118 | 110 | ||
LB 123 | 125 | 126 | 121 | ||
CF 123 | 120 | 118 | 110 | ||
CB 123 | 121 | 123 | 120 | ||
CB 123 | 121 | 123 | 120 | ||
GK 123 | 73 | 81 | 98 | ||
CB 122 | 115 | 119 | 120 | ||
CB 122 | 123 | 122 | 120 | ||
CB 122 | 123 | 122 | 120 | ||
CB 122 | 115 | 119 | 120 | ||
CM 122 | 110 | 125 | 109 | ||
CM 122 | 110 | 125 | 109 | ||
CF 121 | 120 | 120 | 107 | ||
CF 121 | 120 | 120 | 107 | ||
RB 119 | 122 | 124 | 114 | ||
RB 119 | 122 | 124 | 114 | ||
CDM 119 | 114 | 123 | 119 | ||
CDM 119 | 114 | 123 | 119 | ||
CF 118 | 112 | 115 | 103 | ||
CF 118 | 112 | 115 | 103 | ||
ST 118 | 117 | 116 | 110 | ||
CAM 118 | 114 | 109 | 102 | ||
CF 117 | 113 | 112 | 98 | ||
LW 117 | 116 | 114 | 102 | ||
CB 117 | 115 | 112 | 115 | ||
CB 117 | 109 | 110 | 112 | ||
LWB 116 | 117 | 116 | 104 | ||
CB 116 | 118 | 115 | 112 | ||
LWB 116 | 117 | 120 | 115 | ||
CAM 116 | 113 | 117 | 101 | ||
CB 116 | 110 | 113 | 115 | ||
LB 115 | 117 | 116 | 104 | ||
LWB 115 | 115 | 115 | 103 | ||
CF 115 | 111 | 109 | 99 | ||
LW 115 | 115 | 112 | 100 | ||
LB 115 | 116 | 115 | 111 | ||
LW 115 | 115 | 113 | 98 | ||
LB 115 | 114 | 113 | 105 | ||
CB 115 | 107 | 109 | 111 | ||
CM 115 | 113 | 119 | 102 | ||
CB 115 | 114 | 110 | 114 | ||
ST 115 | 111 | 105 | 119 | ||
CB 115 | 117 | 116 | 115 | ||
CM 115 | 103 | 117 | 99 | ||
CDM 115 | 95 | 116 | 115 | ||
GK 115 | 66 | 68 | 85 | ||
CF 114 | 114 | 114 | 99 | ||
CF 114 | 110 | 96 | 97 | ||
CAM 114 | 111 | 105 | 94 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() RW
113
24 | 0.54% |
2 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.53% |
3 | ![]() ![]() LB
117
26 | 0.44% |
4 | ![]() ![]() CM
115
25 | 0.42% |
5 | ![]() ![]() CM
113
24 | 0.4% |
6 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.39% |
7 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.38% |
8 | ![]() ![]() CB
114
25 | 0.38% |
9 | ![]() ![]() GK
111
22 | 0.37% |
10 | ![]() ![]() CM
111
24 | 0.37% |
11 | ![]() ![]() CB
111
26 | 0.36% |
12 | ![]() ![]() LW
106
20 | 0.33% |
13 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.32% |
14 | ![]() ![]() LW
112
24 | 0.31% |
15 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
16 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.29% |
17 | ![]() ![]() RW
106
22 | 0.27% |
18 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
19 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.23% |
20 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |