Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
CDM 119 | 119 | 126 | 124 | ||
CDM 119 | 119 | 126 | 124 | ||
RM 115 | 120 | 120 | 115 | ||
RW 114 | 118 | 116 | 107 | ||
CAM 114 | 118 | 110 | 98 | ||
CAM 111 | 116 | 108 | 97 | ||
CDM 111 | 110 | 110 | 114 | ||
RW 110 | 111 | 109 | 103 | ||
RW 110 | 110 | 110 | 98 | ||
CDM 110 | 107 | 113 | 111 | ||
RW 109 | 112 | 111 | 100 | ||
CM 109 | 108 | 115 | 111 | ||
CDM 109 | 109 | 116 | 113 | ||
ST 108 | 115 | 112 | 109 | ||
ST 108 | 115 | 111 | 110 | ||
CAM 108 | 112 | 103 | 95 | ||
RW 107 | 107 | 108 | 95 | ||
CDM 107 | 96 | 107 | 107 | ||
CM 106 | 109 | 109 | 102 | ||
CDM 106 | 106 | 111 | 109 | ||
CB 106 | 103 | 109 | 110 | ||
CAM 105 | 110 | 105 | 89 | ||
ST 105 | 112 | 108 | 106 | ||
CDM 105 | 104 | 111 | 109 | ||
CDM 105 | 103 | 111 | 103 | ||
RW 104 | 109 | 99 | 85 | ||
LW 104 | 104 | 102 | 93 | ||
CDM 104 | 103 | 109 | 106 | ||
LW 103 | 107 | 100 | 88 | ||
CF 103 | 100 | 95 | 101 | ||
CDM 103 | 102 | 109 | 103 | ||
LW 102 | 107 | 108 | 92 | ||
RB 101 | 104 | 103 | 97 | ||
CDM 101 | 100 | 108 | 99 | ||
CB 101 | 101 | 96 | 108 | ||
CDM 101 | 92 | 106 | 102 | ||
RW 99 | 102 | 94 | 92 | ||
RW 99 | 101 | 103 | 98 | ||
CB 99 | 91 | 94 | 102 | ||
RM 98 | 111 | 105 | 102 | ||
CAM 97 | 93 | 87 | 99 | ||
CAM 96 | 95 | 94 | 94 | ||
CB 96 | 94 | 99 | 101 | ||
CM 95 | 101 | 100 | 76 | ||
CF 95 | 91 | 82 | 96 | ||
RM 94 | 106 | 101 | 97 | ||
RM 94 | 101 | 93 | 90 | ||
LW 94 | 104 | 94 | 90 | ||
CAM 94 | 99 | 98 | 77 | ||
LW 93 | 100 | 97 | 83 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 |
R. Varane
CB
110
26 | 0.48% |
2 |
T. Courtois
GK
82
12 | 0.48% |
3 |
T. Hernández
LB
103
22 | 0.38% |
4 |
R. Gullit
CF
113
30 | 0.38% |
5 |
A. Rüdiger
CB
112
25 | 0.35% |
6 |
G. Bale
RW
111
27 | 0.34% |
7 |
D. Beckham
RM
111
26 | 0.31% |
8 |
João Cancelo
RB
102
20 | 0.3% |
9 |
Cristiano Ronaldo
ST
113
29 | 0.3% |
10 |
F. Valverde
CM
111
24 | 0.29% |
11 |
A. Rüdiger
CB
113
26 | 0.28% |
12 |
A. Rüdiger
CB
113
26 | 0.28% |
13 |
Cristiano Ronaldo
LW
118
31 | 0.26% |
14 |
A. Hakimi
RB
98
18 | 0.25% |
15 |
A. Rüdiger
CB
112
24 | 0.24% |
16 |
F. Tomori
CB
100
20 | 0.24% |
17 |
F. Valverde
CM
113
27 | 0.23% |
18 |
T. Hernández
LB
76
9 | 0.22% |
19 |
G. Zambrotta
LB
102
22 | 0.22% |
20 |
Reguilón
LB
103
21 | 0.22% |