Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
ST 117 | 120 | 113 | 125 | ||
LW 116 | 115 | 118 | 98 | ||
CB 115 | 114 | 106 | 117 | ||
CDM 115 | 109 | 114 | 116 | ||
CM 114 | 111 | 115 | 97 | ||
LWB 113 | 119 | 115 | 98 | ||
ST 113 | 116 | 114 | 121 | ||
ST 113 | 115 | 113 | 119 | ||
CM 112 | 111 | 117 | 103 | ||
GK 112 | 74 | 75 | 95 | ||
CB 111 | 113 | 109 | 112 | ||
ST 111 | 111 | 108 | 118 | ||
ST 111 | 111 | 113 | 118 | ||
CM 110 | 109 | 114 | 98 | ||
CB 110 | 109 | 102 | 112 | ||
CM 109 | 107 | 106 | 91 | ||
CDM 109 | 100 | 109 | 111 | ||
GK 108 | 74 | 72 | 92 | ||
RW 107 | 109 | 106 | 87 | ||
RB 107 | 108 | 104 | 95 | ||
ST 107 | 111 | 99 | 117 | ||
CAM 107 | 105 | 107 | 87 | ||
CM 107 | 102 | 104 | 84 | ||
ST 107 | 109 | 97 | 118 | ||
RB 106 | 109 | 109 | 92 | ||
RW 106 | 108 | 106 | 105 | ||
ST 106 | 110 | 100 | 115 | ||
ST 106 | 110 | 98 | 116 | ||
ST 106 | 108 | 97 | 115 | ||
CAM 106 | 101 | 99 | 82 | ||
CM 106 | 104 | 112 | 96 | ||
GK 106 | 71 | 68 | 88 | ||
GK 106 | 59 | 59 | 94 | ||
CAM 105 | 105 | 108 | 94 | ||
ST 105 | 109 | 94 | 115 | ||
LB 104 | 111 | 107 | 88 | ||
ST 104 | 109 | 99 | 117 | ||
RB 104 | 105 | 109 | 106 | ||
ST 104 | 103 | 95 | 110 | ||
CM 104 | 98 | 108 | 94 | ||
ST 104 | 108 | 96 | 112 | ||
CM 104 | 102 | 109 | 98 | ||
CM 104 | 102 | 105 | 98 | ||
LWB 103 | 110 | 108 | 89 | ||
CM 103 | 101 | 106 | 93 | ||
CM 103 | 102 | 107 | 97 | ||
CAM 103 | 101 | 108 | 92 | ||
GK 103 | 68 | 65 | 90 | ||
GK 103 | 58 | 55 | 88 | ||
GK 103 | 56 | 64 | 72 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.53% |
2 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.39% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.39% |
4 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.33% |
5 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
6 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.28% |
7 | ![]() ![]() RW
115
30 | 0.28% |
8 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.26% |
9 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.25% |
10 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.25% |
11 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.25% |
12 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.24% |
13 | ![]() ![]() CM
105
23 | 0.23% |
14 | ![]() ![]() CB
104
22 | 0.23% |
15 | ![]() ![]() CF
106
24 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.22% |
17 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() ST
113
29 | 0.21% |
19 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.21% |
20 | ![]() ![]() CM
113
27 | 0.2% |