Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
ST 124 | 131 | 124 | 117 | ||
ST 124 | 131 | 124 | 117 | ||
CF 124 | 126 | 126 | 110 | ||
CF 124 | 126 | 126 | 110 | ||
CAM 124 | 119 | 122 | 117 | ||
CAM 124 | 119 | 122 | 117 | ||
CAM 122 | 131 | 123 | 116 | ||
CAM 122 | 131 | 123 | 116 | ||
LB 122 | 127 | 127 | 116 | ||
LB 122 | 127 | 127 | 116 | ||
LW 122 | 128 | 118 | 106 | ||
ST 122 | 129 | 125 | 110 | ||
ST 122 | 129 | 125 | 110 | ||
RW 122 | 127 | 125 | 117 | ||
ST 122 | 127 | 119 | 109 | ||
RW 122 | 127 | 125 | 117 | ||
ST 122 | 127 | 119 | 109 | ||
ST 122 | 123 | 120 | 119 | ||
ST 122 | 123 | 120 | 119 | ||
CAM 122 | 121 | 127 | 113 | ||
CB 122 | 115 | 119 | 120 | ||
CB 122 | 115 | 119 | 120 | ||
RM 122 | 118 | 125 | 113 | ||
RM 122 | 118 | 125 | 113 | ||
GK 122 | 100 | 93 | 112 | ||
GK 122 | 100 | 93 | 112 | ||
ST 121 | 129 | 118 | 108 | ||
ST 121 | 129 | 118 | 108 | ||
CF 121 | 120 | 117 | 109 | ||
CF 121 | 120 | 117 | 109 | ||
CM 121 | 111 | 124 | 118 | ||
CM 121 | 111 | 124 | 118 | ||
LM 120 | 129 | 125 | 111 | ||
ST 120 | 127 | 117 | 110 | ||
ST 120 | 123 | 118 | 106 | ||
ST 120 | 123 | 118 | 106 | ||
RW 120 | 126 | 120 | 109 | ||
CAM 120 | 121 | 120 | 110 | ||
CAM 120 | 121 | 120 | 110 | ||
CF 120 | 118 | 122 | 114 | ||
CF 120 | 118 | 122 | 114 | ||
CAM 120 | 115 | 125 | 113 | ||
CAM 120 | 115 | 125 | 113 | ||
CDM 120 | 115 | 124 | 116 | ||
CDM 120 | 115 | 124 | 116 | ||
CB 120 | 113 | 123 | 121 | ||
CB 120 | 113 | 123 | 121 | ||
ST 119 | 126 | 115 | 106 | ||
ST 119 | 125 | 116 | 108 | ||
RW 119 | 124 | 121 | 111 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() RW
113
24 | 0.54% |
2 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.53% |
3 | ![]() ![]() LB
117
26 | 0.44% |
4 | ![]() ![]() CM
115
25 | 0.42% |
5 | ![]() ![]() CM
113
24 | 0.4% |
6 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.39% |
7 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.38% |
8 | ![]() ![]() CB
114
25 | 0.38% |
9 | ![]() ![]() GK
111
22 | 0.37% |
10 | ![]() ![]() CM
111
24 | 0.37% |
11 | ![]() ![]() CB
111
26 | 0.36% |
12 | ![]() ![]() LW
106
20 | 0.33% |
13 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.32% |
14 | ![]() ![]() LW
112
24 | 0.31% |
15 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
16 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.29% |
17 | ![]() ![]() RW
106
22 | 0.27% |
18 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
19 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.23% |
20 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.23% |