Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
GK 123 | 73 | 81 | 98 | ||
CB 122 | 115 | 119 | 120 | ||
CB 122 | 115 | 119 | 120 | ||
RB 121 | 123 | 126 | 123 | ||
RW 120 | 123 | 121 | 113 | ||
ST 120 | 122 | 119 | 115 | ||
ST 120 | 122 | 119 | 115 | ||
RW 120 | 123 | 121 | 113 | ||
CM 119 | 111 | 120 | 112 | ||
CM 119 | 111 | 120 | 112 | ||
CF 118 | 112 | 115 | 103 | ||
CF 118 | 112 | 115 | 103 | ||
LWB 116 | 117 | 116 | 104 | ||
CB 116 | 110 | 113 | 115 | ||
RW 115 | 118 | 112 | 105 | ||
ST 115 | 116 | 112 | 109 | ||
LWB 115 | 115 | 115 | 103 | ||
ST 115 | 113 | 110 | 118 | ||
CAM 115 | 112 | 113 | 105 | ||
CAM 115 | 112 | 113 | 105 | ||
CB 115 | 107 | 109 | 111 | ||
ST 114 | 116 | 112 | 105 | ||
CB 114 | 105 | 106 | 110 | ||
CB 114 | 108 | 111 | 114 | ||
GK 114 | 59 | 65 | 85 | ||
GK 113 | 65 | 63 | 83 | ||
GK 113 | 63 | 70 | 88 | ||
ST 112 | 113 | 110 | 106 | ||
ST 112 | 112 | 106 | 107 | ||
CB 112 | 104 | 107 | 109 | ||
CB 112 | 101 | 103 | 109 | ||
RW 111 | 112 | 109 | 103 | ||
RW 111 | 111 | 114 | 100 | ||
CB 111 | 113 | 116 | 113 | ||
CB 111 | 113 | 117 | 112 | ||
CB 111 | 104 | 102 | 108 | ||
CB 111 | 104 | 102 | 108 | ||
CAM 111 | 102 | 111 | 104 | ||
CB 111 | 105 | 109 | 111 | ||
CB 111 | 103 | 109 | 110 | ||
GK 111 | 62 | 59 | 83 | ||
ST 110 | 108 | 104 | 102 | ||
ST 110 | 113 | 110 | 104 | ||
ST 110 | 110 | 103 | 106 | ||
CF 110 | 103 | 107 | 90 | ||
LWB 110 | 112 | 112 | 94 | ||
CB 110 | 110 | 107 | 112 | ||
LWB 110 | 113 | 114 | 97 | ||
RW 110 | 109 | 111 | 100 | ||
RWB 109 | 109 | 110 | 98 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 |
T. Courtois
GK
82
12 | 0.47% |
2 |
R. Varane
CB
110
26 | 0.45% |
3 |
R. Gullit
CF
113
30 | 0.38% |
4 |
T. Hernández
LB
103
22 | 0.38% |
5 |
A. Rüdiger
CB
112
25 | 0.34% |
6 |
G. Bale
RW
111
27 | 0.33% |
7 |
Cristiano Ronaldo
ST
113
29 | 0.32% |
8 |
A. Rüdiger
CB
113
26 | 0.3% |
9 |
D. Beckham
RM
111
26 | 0.29% |
10 |
João Cancelo
RB
102
20 | 0.28% |
11 |
A. Rüdiger
CB
113
26 | 0.28% |
12 |
Cristiano Ronaldo
ST
117
31 | 0.27% |
13 |
F. Valverde
CM
111
24 | 0.27% |
14 |
Ronaldo
ST
117
31 | 0.26% |
15 |
F. Valverde
CM
113
27 | 0.26% |
16 |
A. Hakimi
RB
98
18 | 0.23% |
17 |
A. Rüdiger
CB
112
24 | 0.22% |
18 |
T. Courtois
GK
97
17 | 0.22% |
19 |
Reguilón
LB
103
21 | 0.22% |
20 |
F. Tomori
CB
100
20 | 0.22% |