Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
ST 121 | 122 | 120 | 118 | ||
ST 121 | 122 | 120 | 118 | ||
CAM 121 | 117 | 125 | 125 | ||
CAM 121 | 117 | 125 | 125 | ||
CAM 114 | 101 | 117 | 100 | ||
RWB 113 | 116 | 118 | 99 | ||
ST 112 | 109 | 105 | 108 | ||
GK 112 | 73 | 73 | 96 | ||
ST 111 | 111 | 104 | 107 | ||
ST 111 | 111 | 106 | 109 | ||
ST 110 | 107 | 104 | 106 | ||
CM 110 | 107 | 114 | 113 | ||
ST 109 | 104 | 102 | 107 | ||
CB 109 | 104 | 111 | 111 | ||
CB 109 | 105 | 110 | 113 | ||
LWB 108 | 109 | 113 | 103 | ||
RM 108 | 113 | 110 | 92 | ||
CAM 108 | 106 | 112 | 110 | ||
CM 108 | 93 | 109 | 96 | ||
ST 108 | 105 | 105 | 115 | ||
CAM 107 | 104 | 110 | 111 | ||
ST 106 | 100 | 97 | 104 | ||
LWB 105 | 105 | 109 | 88 | ||
ST 105 | 104 | 99 | 103 | ||
CM 105 | 99 | 106 | 110 | ||
CAM 105 | 103 | 105 | 109 | ||
CAM 105 | 102 | 107 | 111 | ||
CB 105 | 99 | 103 | 108 | ||
GK 105 | 73 | 67 | 88 | ||
ST 104 | 99 | 88 | 102 | ||
CM 104 | 100 | 109 | 108 | ||
CAM 104 | 102 | 107 | 108 | ||
CM 104 | 98 | 107 | 109 | ||
CB 104 | 95 | 107 | 107 | ||
RB 103 | 105 | 102 | 97 | ||
ST 103 | 98 | 94 | 101 | ||
LM 102 | 106 | 108 | 101 | ||
CDM 102 | 102 | 103 | 96 | ||
CAM 102 | 101 | 104 | 105 | ||
ST 101 | 97 | 91 | 98 | ||
ST 100 | 93 | 89 | 96 | ||
GK 100 | 60 | 55 | 82 | ||
GK 100 | 63 | 50 | 85 | ||
CB 99 | 92 | 91 | 103 | ||
GK 99 | 64 | 57 | 84 | ||
CM 98 | 94 | 101 | 96 | ||
GK 98 | 59 | 54 | 82 | ||
LWB 97 | 97 | 100 | 95 | ||
ST 97 | 89 | 98 | 96 | ||
CM 96 | 86 | 98 | 101 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.55% |
2 | ![]()
na
| 0.53% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.4% |
4 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.38% |
5 | ![]() ![]() RW
115
30 | 0.34% |
6 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.34% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
8 | ![]() ![]() CF
106
24 | 0.27% |
9 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.27% |
10 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.26% |
11 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.26% |
12 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.26% |
13 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.25% |
14 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.24% |
15 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() RM
110
26 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CM
105
23 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() CB
104
22 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.22% |
20 | ![]() ![]() CAM
107
24 | 0.21% |