Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
CF 123 | 127 | 126 | 128 | ||
CF 123 | 127 | 126 | 128 | ||
ST 122 | 129 | 125 | 110 | ||
ST 122 | 129 | 125 | 110 | ||
ST 122 | 127 | 120 | 116 | ||
ST 122 | 127 | 120 | 116 | ||
ST 122 | 118 | 122 | 127 | ||
ST 122 | 118 | 122 | 127 | ||
RW 121 | 123 | 121 | 111 | ||
CM 121 | 116 | 125 | 116 | ||
CM 121 | 116 | 125 | 116 | ||
CAM 121 | 117 | 125 | 125 | ||
CAM 121 | 117 | 125 | 125 | ||
ST 120 | 127 | 117 | 110 | ||
ST 120 | 127 | 117 | 110 | ||
ST 120 | 122 | 119 | 115 | ||
ST 120 | 122 | 119 | 115 | ||
CAM 120 | 122 | 120 | 101 | ||
CDM 120 | 115 | 124 | 116 | ||
CDM 120 | 115 | 124 | 116 | ||
CDM 120 | 115 | 125 | 123 | ||
CDM 120 | 115 | 125 | 123 | ||
GK 120 | 78 | 93 | 104 | ||
GK 120 | 78 | 93 | 104 | ||
LB 119 | 123 | 124 | 109 | ||
LB 119 | 123 | 124 | 109 | ||
ST 119 | 122 | 117 | 110 | ||
CDM 119 | 119 | 126 | 124 | ||
CDM 119 | 119 | 126 | 124 | ||
CDM 119 | 113 | 126 | 120 | ||
CDM 119 | 113 | 126 | 120 | ||
CM 119 | 111 | 120 | 112 | ||
CM 119 | 111 | 120 | 112 | ||
ST 118 | 122 | 114 | 107 | ||
LW 118 | 120 | 113 | 102 | ||
LW 118 | 118 | 120 | 102 | ||
LW 118 | 122 | 119 | 101 | ||
CF 118 | 112 | 115 | 103 | ||
CF 118 | 112 | 115 | 103 | ||
ST 118 | 117 | 116 | 110 | ||
CM 118 | 112 | 119 | 101 | ||
ST 117 | 124 | 113 | 108 | ||
RW 117 | 120 | 116 | 108 | ||
CDM 117 | 119 | 124 | 111 | ||
CDM 117 | 117 | 122 | 106 | ||
CF 117 | 113 | 112 | 98 | ||
ST 117 | 119 | 112 | 112 | ||
RW 117 | 119 | 113 | 99 | ||
ST 117 | 120 | 113 | 125 | ||
CB 117 | 114 | 112 | 113 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.55% |
2 | ![]()
na
| 0.53% |
3 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.4% |
4 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.38% |
5 | ![]() ![]() RW
115
30 | 0.34% |
6 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.34% |
7 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.32% |
8 | ![]() ![]() CF
106
24 | 0.27% |
9 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.27% |
10 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.26% |
11 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.26% |
12 | ![]() ![]() CDM
105
23 | 0.26% |
13 | ![]() ![]() CAM
116
31 | 0.25% |
14 | ![]() ![]() ST
116
30 | 0.24% |
15 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.23% |
16 | ![]() ![]() RM
110
26 | 0.23% |
17 | ![]() ![]() CM
105
23 | 0.22% |
18 | ![]() ![]() CB
104
22 | 0.22% |
19 | ![]() ![]() LW
117
31 | 0.22% |
20 | ![]() ![]() CAM
107
24 | 0.21% |