Cầu Thủ | So Sánh | Tốc Độ | Thể Lực | Sức Mạnh | |
---|---|---|---|---|---|
ST 117 | 120 | 113 | 125 | ||
ST 117 | 115 | 113 | 111 | ||
RWB 115 | 119 | 116 | 100 | ||
LW 114 | 117 | 114 | 100 | ||
CAM 114 | 112 | 116 | 116 | ||
CM 114 | 110 | 122 | 99 | ||
ST 113 | 116 | 114 | 121 | ||
ST 113 | 115 | 113 | 119 | ||
ST 113 | 111 | 109 | 106 | ||
ST 112 | 111 | 110 | 106 | ||
ST 111 | 108 | 107 | 107 | ||
ST 111 | 111 | 108 | 118 | ||
ST 111 | 111 | 113 | 118 | ||
CB 111 | 106 | 107 | 111 | ||
CM 110 | 107 | 116 | 96 | ||
CB 110 | 106 | 110 | 111 | ||
LW 109 | 111 | 108 | 100 | ||
RM 109 | 111 | 106 | 95 | ||
CB 109 | 105 | 104 | 110 | ||
CF 109 | 107 | 105 | 103 | ||
LW 108 | 112 | 109 | 99 | ||
LM 108 | 106 | 112 | 93 | ||
RM 107 | 112 | 105 | 93 | ||
ST 107 | 111 | 99 | 117 | ||
ST 107 | 109 | 97 | 118 | ||
ST 107 | 106 | 103 | 101 | ||
ST 106 | 110 | 100 | 115 | ||
ST 106 | 110 | 98 | 116 | ||
CM 106 | 105 | 108 | 94 | ||
ST 106 | 108 | 97 | 115 | ||
CM 106 | 103 | 111 | 92 | ||
RW 105 | 110 | 102 | 92 | ||
RM 105 | 108 | 101 | 101 | ||
ST 105 | 109 | 94 | 115 | ||
LW 104 | 106 | 101 | 95 | ||
LM 104 | 106 | 99 | 93 | ||
ST 104 | 109 | 99 | 117 | ||
ST 104 | 103 | 95 | 110 | ||
ST 104 | 108 | 96 | 112 | ||
CM 104 | 102 | 110 | 87 | ||
CB 104 | 93 | 97 | 102 | ||
RW 103 | 105 | 100 | 90 | ||
RW 103 | 110 | 102 | 86 | ||
RW 103 | 107 | 100 | 90 | ||
ST 103 | 104 | 92 | 96 | ||
CAM 103 | 101 | 110 | 89 | ||
ST 102 | 106 | 96 | 111 | ||
CM 102 | 100 | 107 | 88 | ||
RM 101 | 109 | 101 | 83 | ||
LW 101 | 102 | 99 | 94 |
Tính Thuế Chuyển Nhượng Cầu Thủ
Giá
BP
Hoa hồng 40%
Giảm giá
Thu nhập
0TOP FO4 VN
# | Cầu thủ | Sử dụng |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() LB
103
22 | 0.54% |
2 | ![]() ![]() RW
113
24 | 0.53% |
3 | ![]() ![]() LB
117
26 | 0.43% |
4 | ![]() ![]() CM
115
25 | 0.41% |
5 | ![]() ![]() CM
113
24 | 0.4% |
6 | ![]() ![]() GK
80
11 | 0.4% |
7 | ![]() ![]() RB
102
20 | 0.39% |
8 | ![]() ![]() CB
114
25 | 0.37% |
9 | ![]() ![]() GK
111
22 | 0.37% |
10 | ![]() ![]() CM
111
24 | 0.36% |
11 | ![]() ![]() CB
111
26 | 0.35% |
12 | ![]() ![]() LW
106
20 | 0.33% |
13 | ![]() ![]() CB
113
26 | 0.32% |
14 | ![]() ![]() LB
103
21 | 0.31% |
15 | ![]() ![]() LW
112
24 | 0.3% |
16 | ![]() ![]() CF
113
30 | 0.29% |
17 | ![]() ![]() RW
106
22 | 0.25% |
18 | ![]() ![]() ST
119
32 | 0.24% |
19 | ![]() ![]() ST
117
31 | 0.24% |
20 | ![]() ![]() CB
103
21 | 0.23% |